Jadwal Bola Piala Dunia 2014 Fase Grup
Tanggal | Jam (WIB) | Grup | Pertandingan (Kota) | Skor |
13 Juni 2014 | 03:00 | A | Brasil vs Kroasia (Sao Paulo) | 3 - 1 |
13 Juni 2014 | 23:00 | A | Meksiko vs Kamerun (Natal) | 1 - 0 |
14 Juni 2014 | 02:00 | B | Spanyol vs Belanda (Salvador) | 1 - 5 |
14 Juni 2014 | 05:00 | B | Chile vs Australia (Cuiaba) | 3 - 1 |
14 Juni 2014 | 23:00 | C | Kolumbia vs Yunani (Belo Horizonte) | 3 - 0 |
15 Juni 2014 | 02:00 | D | Uruguay vs Kosta Rika (Fortaleza) | 1 - 3 |
15 Juni 2014 | 05:00 | D | Inggris vs Italia (Manaus) | 1 - 2 |
15 Juni 2014 | 08:00 | C | Pantai Gading vs Jepang (Recife) | 2 - 1 |
15 Juni 2014 | 23:00 | E | Swiss vs Ekuador (Brasilia) | 2 - 1 |
16 Juni 2014 | 02:00 | E | Perancis vs Honduras (Porto Alegre) | 3 - 0 |
16 Juni 2014 | 05:00 | F | Argentina vs Bosnia-Herzegovina (Rio De Janeiro) | 2 - 0 |
16 Juni 2014 | 23:00 | G | Jerman vs Portugal (Salvador) | 4 - 0 |
17 Juni 2014 | 02:00 | F | Iran vs Nigeria (Curitiba) | 0 - 0 |
17 Juni 2014 | 05:00 | G | Ghana vs Amerika Serikat (Natal) | 1 - 2 |
17 Juni 2014 | 23:00 | H | Belgia vs Aljazair (Belo Horizonte) | 2 - 1 |
18 Juni 2014 | 02:00 | A | Brasil vs Meksiko (Fortaleza) | 0 - 0 |
18 Juni 2014 | 05:00 | H | Rusia vs Republik Korea (Cuiaba) | 1 - 1 |
18 Juni 2014 | 23:00 | B | Australia vs Belanda (Porto Alegre) | 2 - 3 |
19 Juni 2014 | 02:00 | B | Spanyol vs Chile (Rio De Janeiro) | 0 - 2 |
19 Juni 2014 | 05:00 | A | Kamerun vs Kroasia (Manaus) | 0 - 4 |
19 Juni 2014 | 23:00 | C | Kolumbia vs Pantai Gading (Brasilia) | 2 - 1 |
20 Juni 2014 | 02:00 | D | Uruguay vs Inggris (Sao Paulo) | 2 - 1 |
20 Juni 2014 | 05:00 | C | Jepang vs Yunani (Natal) | 0 - 0 |
20 Juni 2014 | 23:00 | D | Italia vs Kosta Rika (Recife) | 0 - 1 |
21 Juni 2014 | 02:00 | E | Swiss vs Perancis (Salvador) | 2 - 5 |
21 Juni 2014 | 05:00 | E | Honduras vs Ekuador (Curitiba) | 1 - 2 |
21 Juni 2014 | 23:00 | F | Argentina vs Iran (Belo Horizonte) | 1 - 0 |
22 Juni 2014 | 02:00 | G | Jerman vs Ghana (Fortaleza) | 2 - 2 |
22 Juni 2014 | 05:00 | F | Nigeria vs Bosnia-Herzegovina (Cuiaba) | 1 - 0 |
22 Juni 2014 | 23:00 | H | Belgia vs Rusia (Rio De Janeiro) | 1 - 0 |
23 Juni 2014 | 02:00 | H | Republik Korea vs Aljazair (Porto Alegre) | 2 - 4 |
23 Juni 2014 | 05:00 | G | Amerika Serikat vs Portugal (Manaus) | 2 - 2 |
23 Juni 2014 | 23:00 | B | Australia vs Spanyol (Curitiba) | 0 - 3 |
23 Juni 2014 | 23:00 | B | Belanda vs Chile (Sao Paulo) | 2 - 0 |
24 Juni 2014 | 03:00 | A | Kamerun vs Brasil (Brasilia) | 1 - 4 |
24 Juni 2014 | 03:00 | A | Kroasia vs Meksiko (Recife) | 1 - 3 |
24 Juni 2014 | 23:00 | D | Italia vs Uruguay (Natal) | 0 - 1 |
24 Juni 2014 | 23:00 | D | Kosta Rika vs Inggris (Belo Horizonte) | 0 - 0 |
25 Juni 2014 | 03:00 | C | Jepang vs Kolumbia (Cuiaba) | 1 - 4 |
25 Juni 2014 | 03:00 | C | Yunani vs Pantai Gading (Fortaleza) | 2 - 1 |
25 Juni 2014 | 23:00 | F | Nigeria vs Argentina (Porto Alegre) | 2 - 3 |
25 Juni 2014 | 23:00 | F | Bosnia-Herzegovina vs Iran (Salvador) | 3 - 1 |
26 Juni 2014 | 03:00 | E | Honduras vs Swiss (Manaus) | 0 - 3 |
26 Juni 2014 | 03:00 | E | Ekuador vs Perancis (Rio De Janeiro) | 0 - 0 |
26 Juni 2014 | 23:00 | G | Amerika Serikat vs Jerman (Recife) | 0 - 1 |
26 Juni 2014 | 23:00 | G | Portugal vs Ghana (Brasilia) | 2 - 1 |
27 Juni 2014 | 03:00 | H | Republik Korea vs Belgia (Sao Paulo) | 0 - 1 |
27 Juni 2014 | 03:00 | H | Aljazair vs Rusia (Curitiba) | 1 - 1 |
0 komentar:
Posting Komentar